2022年中央下达吉州区地方政府债务限额为13.26亿元,其中一般债务限额为1.86亿元,专项债务限额为11.40亿元,截至2022年6月末,2022年度政府债券限额已全部发行完毕,专项债券发行平均利率3.40%,一般债券发行平均利率2.89%。
截至2022年6月末,我区政府债券余额41.63亿元,其中专项债券余额28.44亿元,一般债券余额13.19亿元。
按照地方政府债券管理有关规定,具体安排在以下项目上:
单位:万元
项目名称 | 债券类型 | 发行金额 |
吉州区绿色食品产业园标准厂房建设工程 | 专项债券 | 3,000.00 |
吉州区卫生医疗提升项目(续发) | 专项债券 | 10,000.00 |
吉州区冷链仓储物流中心项目(续发) | 专项债券 | 3,400.00 |
吉安市吉州区中心城区生活垃圾分类推广项目(续发) | 专项债券 | 669.00 |
吉州区全域(不含圩镇)农村污水治理项目(续发) | 专项债券 | 1,000.00 |
吉州区2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | 专项债券 | 2,574.00 |
吉安市吉州区金樟职业教育园建设项目 | 专项债券 | 39,107.00 |
吉州区乡镇公墓建设项目 | 专项债券 | 1,000.00 |
吉安市吉州区城乡学前教育扩容提升工程 | 专项债券 | 6,250.00 |
吉州区2022年度老旧小区改造项目 | 专项债券 | 12,000.00 |
吉州工业园区返乡创业园建设项目 | 专项债券 | 25,000.00 |
吉州区卫生服务能力提升项目 | 专项债券 | 10,000.00 |
吉州区城北污水处理厂建设项目 | 一般债券 | 3,500.00 |
吉安市吉州区养老服务中心(续发) | 一般债券 | 1,200.00 |
吉安市石溪头小学工业园分校建设工程 | 一般债券 | 4,900.00 |
吉州区城北新区公共服务综合体 | 一般债券 | ?2,900.00 |
吉州区曲濑镇中心镇改造提升工程 | 一般债券 | 500.00 |
吉州区长塘镇中心镇建设项目 | 一般债券 | 500.00 |
吉安市石阳小学本部扩建工程 | 一般债券 | 2,600.00 |
吉州区樟山镇中心镇建设工程项目 | 一般债券 | 500.00 |
吉州区城北新区凤山大道三期道路新建工程 | 一般债券 | 300.00 |
吉州区环卫设施提标升级项目 | 一般债券 | 1,000.00 |
樟山新区塘下路、翠屏路道路工程 | 一般债券 | 300.00 |
吉州区水库大坝安全监测建设项目 | 一般债券 | 400.00 |
?2022年1-6月吉州区还本付息1.1亿元,其中还本0.58亿元,付息0.52亿元。